Leave Your Message
12/24V 40A PWM Sonkraglaaibeheerder vir Sonpaneel
Produkte
Produkte Kategorieë
Aanbevole Produkte

12/24V 40A PWM Sonkraglaaibeheerder vir Sonpaneel

    Produk Inleiding

    Dit gebruik die digitale uitvoer van die mikroverwerker om die analoogstroombaan te beheer. Konstante stroom, konstante spanning en drywende laai word aangeneem. Die PWM-sonkragbeheerder los die probleem op dat die battery nie volledig gelaai is nie en die battery se lewensduur kort is.

    Toepassingsgebied

    Dit kan gebruik word in kleingebruiker-sonkragstelsels vir huise, straatligte, waterpompe, sonwaterverwarmers, ens., wat die laai van sonpanele deur batterye beheer en die batterye voorsien krag aan omsetters en vragte.

    Produkparameters

    Model SD-10/20/30/40 SD-20/30/40-48 SD-50/60 SD-50/60
    Maksimum Sonstroom 10/20/30/40A 20/30/40A 50/60A 50/60A
    Stelselspanning 12V/24V Outomatiese Herkenning 48V 12V/24V Outomatiese Herkenning 48V
    Vinnige Spanning 14.0/28.0V (25ºC) 56V (25ºC) 14.0/28.0V (25ºC) 56V (25ºC)
    Verhoogspanning 14.0~15.0V/28.0~30.0V (25ºC) 56~60V (25ºC) 14.0~15.0V/28.0~30.0V (25ºC) 56~60V (25ºC)
    Gelykmakingsspanning 14.0~15.5V/28.0~31.0V (25ºC) 56~62V (25ºC) (Vloeistof) 14.0~15.5V/28.0~31.0V (25ºC) 56~62V (25ºC) (Vloeistof)
    Vlotterspanning 13.0~14.5V/26.0~29.0V (25ºC) 52-58V (25ºC) 13.0~14.5V/26.0~29.0V (25ºC) 52-58V (25ºC)
    Oorspanningsbeskermingsspanning 16.5/33.0V 66.0V 16.5/33.0V 66.0V
    Laai-ontkoppelingspanning 11.2-11.8V/22.4-23.6V 44-50V 11.2-11.8V/22.4-23.6V 44-50V
    Laai Herkoppel Spanning 12.5V/24.0V 47.2-53.2V 12.5V/24.0V 47.2-53.2V
    Batterytipe Loodsuurbattery
    Temperatuurkompensasie 4.17mV/K Per Sel (Versterking, Gelykmaking), 3.33mV/K Per Sel (Drywer)
    Maksimum Sonspanning 55V 100V 55V 100V
    Maksimum Batteryspanning 40V 64V 40V 64V
    Maks. draadgrootte 25mm
    Eie Verbruik 13.8mA
    Omgewingstemperatuur -10~+60ºC