51.2V 342AH+6.2KW Alles-in-een Energieberging Litiumstelsel
Batteryparameters
| Model | 51.2V 342Ah+6.2kW |
| Standaard spanning | 51.2V |
| Standaardkapasiteit | 342Ah |
| Gegradeerde kapasiteit | 17.5 kWh |
| Bedryfspanningsbereik | 43.2-57.6V |
| Standaard laaistroom | 200A |
| Standaard ontladingsstroom | 200A |
| Voorgestelde DOD | 80% |
| Lewensiklus | >6000 siklusse |
| IP-gradering | IP21 (IP65 opsioneel) |
| Ontladingsbedryfstemperatuur | -10℃-55℃ |
| Laai bedryfstemperatuur | 0℃-45℃ |
| Maksimum parallel | 15 stuks |
| Kommunikasie | RSRS232/KAN/RS485 /WIFI/BT |
| Vertoon | LCD-kleurskerm / LCD-aanraakskerm (opsioneel) |
| Waarborg | 5 Jaar |
| Sertifikaat | UN38.3/MSDS/CE/ROHS/FCC |
| N.W. (kg) | 126.2 |
| Gewig (kg) | 145.9 |
| Produkgrootte (mm) | 860*550*270 |
| Pakketgrootte (mm) | 920*620*450 |
Omskakelaarparameters
| Model | 6.2 kW |
| WS/Kragometer-inset |
|
| Gegradeerde insetspanning | 220/230/240VAC |
| Spanningsbereik | 90-280VAC ± 3V (huishoudelike toestelmodus) 170-280VAC ± 3V (UPS-modus) |
| Frekwensie | 50/60Hz (aanpasbaar) |
| Omskakelaaruitset |
|
| Gegradeerde krag | 6200W |
| Uitsetspanning | 220/230/240VAC ± 5% |
| Golfvorm | Suiwer sinusgolf |
| Skakeltyd (verstelbaar) | Rekenaartoerusting 10ms, huishoudelike toestelle 20ms |
| Piekkrag | 12400W |
| Battery |
|
| Batterytipe | Litiumioonbatterye/loodsuurbatterye/gebruikergedefinieerde |
| Gegradeerde batteryspanning | 48Vdc |
| Batteryspanningsbereik | 40~60Vdc |
| PV-inset |
|
| PV-laaimetode | MPPT |
| PV maksimum insetkrag | 8500W |
| Maksimum PV-insetstroom | 27A |
| MPPT-opsporingsreeks | 60-500VDC |
| Maksimum PV-laaistroom | 120A |
| Maksimum AC-laaistroom | 100A |
| Maksimum totale laaistroom | 120A |
| Basiese parameters |
|
| Kommunikasie-koppelvlak | USB/RS485 (opsionele WiFi)/droë nodusbeheer |
| Parallelle koppelvlak | Parallelle funksie (opsioneel) |
| Produkgrootte (mm) | 550*414*271.2 |
| Pakketgrootte (mm) | 652*516*403 |
| N.W. (kg) | 27.6 |
| GW.(kg) | 41 |







