0102030405
SBM-5kWh+5kW Energiebergingstelsel
Produk Inleiding
Die SBM-H hoëspanning gestapelde litium-energiebergingsbattery gebruik hoësiklus litium-ysterfosfaat-selle, 'n hoëprestasie BMS-beskermings- en bestuursbatterystelsel, en kan tot 7 modules per groep stapel (insluitend die BMS-hoofbeheerlaag). Verskeie groepe kan vrylik gekombineer word om 2-8 batterymodules in serie te bereik, wat aan verskeie behoeftes van huishoudings en nywerhede voldoen.
Produkkenmerke
1. Graad A LiFePO4-sel
2. Ondersteun tot 8 modules in serie
3. Hoëspanning BMS-beheerstelsel
4. 6000 siklusse @ DOD80%
5. Gerieflik om te beweeg en vrylik te kombineer
Toepassingsgebied
※ Energiebergingstelsel, beheerstelsel, alarmstelsel, kragstelsel, databasis
※ Noodbeligtingstelsel, noodkragtoevoer, UPS
※ Telekommunikasie, kommunikasie en brandbeskerming
Produkparameters
| Model | SBM-H-10.24kWh | SBM-H-15.36kWh | SBM-H-20.48kWh | SBM-H-25.6kWh | SBM-H-30.72kWh |
| Standaard spanning | 102.4V | ||||
| Aantal modules | 1+2/STUKKE | 1+3/STUKKE | 1+4/STUKKE | 1+5/STUKS | 1+6/STUKKE |
| Enkelmodule-kapasiteit | 50Ah | 50Ah | 50Ah | 50Ah | 50Ah |
| Gegradeerde kapasiteit | 5.12 kWh*2 | 5.12 kWh*3 | 5.12 kWh*4 | 5.12 kWh*5 | 5.12 kWh*6 |
| Werkspanning | 172.8-230.4V | 259.2-348.8V | 345.6-464V | 432-579.2V | 518.4-694.4V |
| Standaard laaistroom | 25A/module | ||||
| Standaard ontladingsstroom | 50A/module | ||||
| Voorgestelde DOD | 80% | ||||
| Lewensiklus | >6000 siklusse | ||||
| IP-gradering | IP21 | ||||
| Ontladingsbedryfstemperatuur | -20℃-50℃ | ||||
| Laai bedryfstemperatuur | 0℃-45℃ | ||||
| Maksimum serieverbinding | 8 stuks | ||||
| Kommunikasie | KAN/RS485 (WiFi/Bluetooth opsioneel) | ||||
| Waarborg | 5 Jaar | ||||
| Sertifikaat | UN38.3/MSDS/CE/ROHS/FCC | ||||
| N.W. (kg) | 54*2+14.2(basis) 106 (Ultra-dun weergawe) | 54*3+14.2(basis) | 54*4+14.2(basis) | 54*5+14.2(basis) | 54*6+14.2(basis) |
| GW.(kg) | 64*2+18.7(basis) 124 (Ultra-dun weergawe) | 64*3+18.7(basis) | 64*4+18.7(basis) | 64*5+18.7(basis) | 64*6+18.7(basis) |
| Produkgrootte (mm) | 550*500*(178*3+105) 550*210*1470 (Ultra-dun weergawe) | 50*500*(178*4+105) | 50*500*(178*5+105) | 50*500*(178*6+105) | 50*500*(178*7+105) |
| Pakketgrootte (mm) | 650*600*290*3 630*580*252 (basis) 545*510*300*3 (Ultra-dun weergawe) | 650*600*290*4 630*580*252 (basis) | 650*600*290*5 630*580*252 (basis) | 650*600*290*6 630*580*252 (basis) | 650*600*290*7 630*580*252 (basis) |






