0102030405
SGPI 500W 12/24VDC Dubbelspanning Outomatiese Herkenningsomvormer
Produk Inleiding
Die SGPI-reeks dubbelspanning-outo-opsporingsomskakelaar kan outomaties die insetspanning herken en konsekwent 220V of 110VAC lewer wanneer die insetspanning wissel van 12VDC tot 24VDC. SGPI beskik oor identiese funksies en werkverrigting as die SGPE-reeks. Dit beskik oor 'n slim kleurskermontwerp, visualiseer operasionele data en produseer sinusgolfkwaliteit wat beter is as netwerkelektrisiteit; Terselfdertyd is die uitleg van die transmissie- en uitsetkabels heeltemal geïsoleer, wat die veiligheid van stelselbedrywighede waarborg.
Produkkenmerke
Intelligente kleurskerm-afstandbeheerpaneel
Puresine golf omsetter
Aanpasbare Bluetooth- en draadlose afstandbeheerfunksies
Aanpasbaar vir verskillende soorte voetstukke
Invoer 12/2 4 Vdc vir outomatiese herkenning
Stabiele spanningsuitset met byna geen spanningsval by volle las nie
Aanpasbare RS 485-kommunikasie
Produkparameters
| Model | SGPI500 | SGPI1000 |
| Gegradeerde krag | 500W | 1000W |
| Piekkrag | 1000W | 2000W |
| Insetspanning | 12/24VDC | |
| Uitsetspanning | 110/220VAC Ingenieur 5% | |
| USB-poort | 5V2A | |
| Frekwensie | 50Hz ± 3 of 60Hz ± 3 | |
| Uitsetgolfvorm | Suiwer sinusgolf | |
| Sagte begin | ja | |
| Totale harmoniese vervorming THD | THD | |
| Doeltreffendheid | Maksimum 94% | |
| GS-insetbereik | 12V (10V-15.5V) ;24V (20V-31V) | |
| Invoer onderspanning alarm | 12V (10.5V ± 0.5V) ;24V (21V ± 0.5V) | |
| Invoeronderspanningsbeskerming | 12V (10V ± 0.5V) ;24V (20V ± 0.5V) | |
| Herstel van insetonderspanning | 12V (13V ± 0.5V) ;24V (24V ± 0.5V) | |
| Invoer-oorspanningsbeskerming | 12V (15.5±0.5V) ;24V (31V±0.5V) | |
| Herstel van inset-oorspanning | 12V (14.8V ± 0.5V) ;24V (30V ± 0.5V) | |
| Verkoelingsmetode | Intelligente waaier | |
| Beskermingsfunksie | Onderspanningsbeskerming, oorspanningsbeskerming, oorbelastingbeskerming, oortemperatuurbeskerming, | |
| kortsluitingbeskerming, omgekeerde verbindingsbeskerming (smeltsekering) | ||
| Werktemperatuur | -10°C-+50°C | |
| Produkgrootte (cm) | 24*15*7 .8 | 31.8*17*10.5 |
| Pakketgrootte (cm) | 76*45*28/10 stuks | 53.5*47*40.7/6 stuks |
| NW./stuks (kg) | 1.78 | 3.02 |
| GW. /Ktn (kg) | 22.8 | 21.8 |
| Verpakkingsmetode | Karton | |
| Waarborg | 1 Jaar | |









