SIPY-51.2V 40Ah Alles-in-Een Balkon Sonkragstelsel
Produk Inleiding
Produkkenmerke
Toepassingsgebied
Produkparameters
| Battery |
|
| Batterytipe | LiFePO4 |
| Gegradeerde spanning | 51.2V(16S) |
| Batterykapasiteit | 2.048 kWh |
| Lewensiklus | 6000 (25°C) |
| Ontladingsdiepte | 90% |
| Maksimum laaistroom | 60A |
| GS-inset (PV-inset) |
|
| Maksimum insetkrag | 800Wx2 maksimum |
| Mppt-spanningsbereik | 18V-60V |
| Aanvangspanning | 12V |
| Bedryfspanningsbereik | 12V-60V |
| Invoeromskakelingsdoeltreffendheid) | 98% Maks |
| Maksimum insetspanning | 60V |
| Maksimum insetstroom per kanaal | 25A |
| Maksimum inset-kortsluitbeskermingsstroom (oorgangs) per kanaal | 90A |
| Aantal MPPT-opsporing | 2 |
| MPPT-opsporingsdoeltreffendheid | 99% |
| GS-uitset (INV-uitset) |
|
| Maksimum uitsetkrag | 800Wx2 Maks |
| Uitsetomskakelingsdoeltreffendheid | 98% Maks |
| Bedryfspanningsbereik | 18V-55V |
| Maksimum uitsetspanning | 55V |
| Maksimum uitsetstroom per kanaal | 28 |
| Maksimum inset-kortsluitbeskermingsstroom (oorgangs) per kanaal | 90A |
| Algemene parameters |
|
| Produk afmetings | Beheermodule (met battery): 480 × 230 × 275 mm Battery: 480 × 230 × 230 mm |
| Verpakkingsafmetings | 520 mm × 270 mm × 310 mm |
| Netto gewig | ≈20 kg |
| Maksimum aantal eksterne parallelle slaafbatterypakke | 3 stuks |
| Kapasiteit van 'n enkele slaafbatterypak | 2.048 kWh |
| Laai bedryfstemperatuur | 0℃-55℃ |
| Ontladingsbedryfstemperatuur | -20℃-60℃ |
| Beskermingsgraad | Ip65 |
| Kommunikasiemodus | WIFI |
| Hitte-afvoermodus | natuurlike verkoeling |







