SPW-51.2V 280Ah Kragmuur Litium Energie Stoorbattery
Produk Inleiding
Produkkenmerke
Toepassingsgebied
Produkparameters
| Model | SPW-48100 | SPW-48200 | SPW-48300 | SPW-51.2100 | SPW-51.2200 | SPW-51.2300 |
| Standaard spanning | 48V | 48V | 48V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Standaardkapasiteit | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 100Ah | 200Ah | 300Ah |
| Gegradeerde kapasiteit | 4.8 kWh | 9.6 kWh | 14.4 kWh | 5.12 kWh | 10.24 kWh | 15.36 kWh |
| Werkspanning | 40.5-54V | 43.2-57.6V | ||||
| Standaard laaistroom | 50A | 100A | 150A | 50A | 100A | 150A |
| Standaard ontladingsstroom | 100A | 100A | 200A | 100A | 100A | 200A |
| Voorgestelde DOD | 80% | |||||
| Lewensiklus | >6000 siklusse | |||||
| IP-gradering | IP21 (IP65 opsioneel) | |||||
| Ontladingsbedryfstemperatuur | -20℃-60℃ | |||||
| Laai bedryfstemperatuur | 0℃-45℃ | |||||
| Maksimum parallel | 15 stuks | |||||
| Kommunikasie | RS232/CAN/RS485 (WIFI/BT opsioneel) | |||||
| Vertoon | LCD-kleurskerm/LCD-aanraakskerm (opsioneel) | |||||
| Waarborg | 5 Jaar | |||||
| Sertifikaat | UN38.3/MSDS/CE/ROHS/FCC | |||||
| N.W. (kg) | 47.3 | 90.4 | 118.1 | 47.3 | 90.4 | 118.1 |
| GW.(kg) | 56 | 111.1 | 139.1 | 56 | 111.1 | 139.1 |
| Produkgrootte (mm) | 630*405*160 | 820*555*200 | 790*530*268 | 630*405*160 | 820*555*200 | 790*530*268 |
| Pakketgrootte (mm) | 730*510*305 | 920*655*415 | 900*630*480 | 730*510*305 | 920*655*415 | 900*630*480 |





