0102030405
SPW-B 48V/51.2V 200Ah Kragmuur Litium Energie Stoorbattery
Produkkenmerke
1. Graad A LiFePO4-sel
2. Parallelle ondersteuning vir 15 stuks
3. Versoenbaar met verskeie omsetterhandelsmerke
4. 6000 siklusse @ DOD80%
5. Bluetooth/WIFI opsioneel
6. BMS 100A/150A/200A opsioneel
7. LCD-kleurskerm
Toepassingsgebied
※ Energiebergingstelsel, beheerstelsel, alarmstelsel, kragstelsel, databasis
※ Noodbeligtingstelsel, noodkragtoevoer, UPS
※ Telekommunikasie, kommunikasie en brandbeskerming
Produkparameters
| Model | SPW-B-48100 | SPW-B-51.2100 |
| Standaard spanning | 48V | 51.2V |
| Standaardkapasiteit | 100Ah | 100Ah |
| Gegradeerde kapasiteit | 4.8 kWh | 5.12 kWh |
| Werkspanning | 40.5-54V | 43.2-57.6V |
| Standaard laaistroom | 50A | 50A |
| Standaard ontladingsstroom | 100A | 100A |
| Voorgestelde DOD | 80% | |
| Lewensiklus | >6000 siklusse | |
| IP-gradering | IP21 (IP65 opsioneel) | |
| Ontladingsbedryfstemperatuur | -20℃-60℃ | |
| Laai bedryfstemperatuur | 0℃-45℃ | |
| Maksimum parallel | 15 stuks | |
| Kommunikasie | RS232/CAN/RS485 (WIFI/BT opsioneel) | |
| Vertoon | LCD-kleurskerm | |
| Waarborg | 5 Jaar | |
| Sertifikaat | UN38.3/MSDS/CE/ROHS/FCC | |
| N.W. (kg) | 47.2 | 48 |
| GW.(kg) | 51.4 | 55 |
| Produkgrootte (mm) | 545*460*200 | 545*460*200 |
| Pakketgrootte (mm) | 625*540*300 | 625*540*300 |






